SunnyHome, vacation rentals , Fort Lauderdale, Florida
United States
fm0848
RATES IN USD (+FLORIDA taxes 11%)
Period Begins | Period Ends | Weekly | minimum stay |
03 Jan 2013 | 31 Jan 2013 | $ 1500.00 | 7 Nights |
01 Feb 2013 | 30 Mar 2013 | $ 1500.00 | 7 Nights |
01 Apr 2012 | 30 Jun 2012 | $ 1300.00 | 7 Nights |
01 July 2012 | 31 Aug 2012 | $ 1500.00 | 7 Nights |
01 Sep 2012 | 31 Oct 2012 | $ 1300.00. | 7 Nights |
01 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | $ 1500.00 | 7 Nights |
22 Dec 2012 | 04 Jan 2013 | $ 2000.00 | 14 Nights |
RATES INCLUDE UTILITIES (cable TV, internet, power etc)
but final cleaning (housekeping and linens) is additional $125
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
To get a quote :
please select your desired dates
check in the afternoon after 3pm
check out morning before 11 am
4 NIGHTS IS MINIMUM STAY FOR THIS HOUSE
1 WEEK MINIMUM STAY ON HOLIDAYS-CHRISTMAS-NEWYEAR-EASTER ETC
Night is RED is reserved
SunnyHome, vacation rentals , Fort Lauderdale, Florida
United States
fm0848